在线客服
序号 | 专业名称 | 层次名称 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
1 | 中医学 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3 | 2300元/年 |
2 | 针灸推拿 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3 | 2300元/年 |
3 | 护理 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2300元/年 |
4 | 康复治疗技术 | 高起专 | 理工类 | 业余 | 3 | 2300元/年 |
5 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
6 | 药学 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2300元/年 |
7 | 中药学 | 高起专 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2300元/年 |
8 | 中医学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
9 | 针灸推拿学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
10 | 中药学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
11 | 护理学 | 高起本 | 文史类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
12 | 中医学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
13 | 针灸推拿学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
14 | 中西医临床医学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
15 | 药学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
16 | 中药学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
17 | 医学检验技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
18 | 医学影像技术 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
19 | 康复治疗学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
20 | 护理学 | 高起本 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
21 | 制药工程 | 高起本 | 理工类 | 函授 | 5 | 2500元/年 |
22 | 中医学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 3 | 2500元/年 |
23 | 针灸推拿学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 3 | 2500元/年 |
24 | 中药学 | 专升本 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 2500元/年 |
25 | 药学 | 专升本 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 2500元/年 |
26 | 中西医临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 |
27 | 医学检验技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 |
28 | 医学影像技术 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 |
29 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 |
30 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 | 2500元/年 |
31 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
32 | 制药工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2500元/年 |
在线客服