在线客服
序号 | 专业 | 学制 | 学习层次 | 学习形式 | 学费(元/年) |
1 | 机械制造与自动化 | 2.5 | 高起专 | 函授 | 1500 |
2 | 电力系统自动化技术 | 2.5 | 高起专 | 函授 | 1500 |
3 | 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 高起专 | 函授 | 1500 |
4 | 机电一体化技术 | 2.5 | 高起专 | 函授 | 1500 |
5 | 焊接技术与自动化 | 2.5 | 高起专 | 函授 | 1500 |
6 | 应用化工技术 | 2.5 | 高起专 | 函授 | 1500 |
7 | 计算机应用技术 | 2.5 | 高起专 | 函授 | 1500 |
8 | 工商企业管理 | 2.5 | 高起专 | 函授 | 1100 |
9 | 酒店管理 | 2.5 | 高起专 | 函授 | 1100 |
10 | 会计 | 2.5 | 高起专 | 函授 | 1100 |
11 | 物流管理 | 2.5 | 高起专 | 函授 | 1100 |
12 | 电子商务 | 2.5 | 高起专 | 函授 | 1100 |
13 | 市场营销 | 2.5 | 高起专 | 函授 | 1100 |
14 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 高起本 | 函授 | 1700 |
15 | 自动化 | 5 | 高起本 | 函授 | 1700 |
16 | 电子信息工程 | 5 | 高起本 | 函授 | 1700 |
17 | 材料成型及控制工程 | 5 | 高起本 | 函授 | 1700 |
18 | 物流管理 | 5 | 高起本 | 函授 | 1300 |
19 | 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 1700 |
20 | 自动化 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 1700 |
21 | 电子信息工程 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 1700 |
22 | 材料成型及控制工程 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 1700 |
23 | 物流管理 | 2.5 | 专升本 | 函授 | 1300 |
在线客服