在线客服
院校 | 层次 | 专业(函授/业余) | 学制/年 | 学费/元/年 |
河南师范大学 | 高起专 | 学期教育 语文教育 人力资源管理 行政管理 工商企业管理 | 2.5 | 1100 |
专升本 | 英语 历史学 汉语言文学 心理学 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 行政管理 文化产业管理 旅游管理 工商管理 法学 学前教育 小学教育 | 2.5 | 1300 | |
计算机科学与技术 数学与应用数学 物联网工程 水产养殖学 | 2.5 | 1700 | ||
郑州师范学院 | 高起专 | 小学教育(业余) | 2.5 | 1100 |
专升本 | 汉语言文学 英语 小学教育 学前教育;数学与应用数学(1700) | 2.5 | 1300 | |
信阳师范学院 | 高起专 | 会计 小学教育 | 2.5 | 1100 |
高起本 | 学前教育 市场营销 汉语言文学 工商管理 会计学;计算机科学与技术(1700) 土木工程(1700) | 5 | 1300 | |
专升本 | 英语 汉语言文学 历史学 金融工程 经济学 心理学 工商管理 市场营销 会计学 旅游管理 法学 思想政治教育 教育学 学前教育 | 2.5 | 1300 | |
环境设计 音乐学 美术学 物理学 数学与应用数学 化学 计算机科学与技术 土木工程 生物科学 地理科学 工程管理 体育教育 | 2.5 | 1700 | ||
南阳师范学院 | 高起专 | 学前教育 小学教育 | 2.5 | 1100 |
专升本 | 英语(业余)汉语言文学 工商管理 财务管理 法学 教育学 学前教育 | 2.5 | 1300 | |
美术学(业余) 音乐学(业余)土木工程 数学与应用数学 计算机科学与技术 体育教育(业余) | 2.5 | 1700 | ||
商丘师范学院 | 高起专 | 英语教育 小学教育 语文教育 | 2.5 | 1100 |
计算机信息管理 财务管理 数学教育 体育教育 | 2.5 | 1500 | ||
专升本 | 英语 汉语言文学 经济学 市场营销 行政管理 法学 教育学 学前教育 小学教育 | 2.5 | 1300 | |
数学与应用数学 计算机科学与技术 土木工程 财务管理 | 2.5 | 1700 | ||
周口师范学院 | 高起专 | 语文教育 学前教育;数学教育(1500) | 2.5 | 1100 |
专升本 | 英语 汉语言文学 历史学 市场营销 人力资源管理 法学 学期教育 小学教育 | 2.5 | 1300 | |
美术学 音乐学 化学 数学与应用数学 物理学 计算机科学与技术 财务管理 体育教育 | 2.5 | 1700 | ||
安阳师范学院 | 高起专 | 会计 工商企业管理 酒店管理 学前教育 行政管理;建筑工程技术(1500)计算机应用技术(1500) | 2.5 | 1100 |
专升本 | 英语 汉语言文学 金融学 工程管理 人力资源管理 行政管理 市场营销 财务管理 会计学 法学 教育学 小学教育 学前教育 | 2.5 | 1300 | |
美术学 音乐学 电气工程及其自动化 计算机科学与技术 土木工程 数学与应用数学 | 2.5 | 1700 | ||
河南中医药大学 | 高起专 | 药学(2.5) 中药学(2.5) 护理(2.5);康复治疗技术 针灸推拿 中医学 | 3 | 2300 |
高起本 | 中医学 中药学 针灸推拿学 护理学 中西医临床医学 医学影像技术 医学检验技术 药学 康复治疗学 制药工程 | 5 | 2500 | |
专升本 | 中药学 制药工程 药学 护理学 | 2.5 | 2500 | |
针灸推拿学 中医学 医学影像技术 康复治疗学 中西医临床医学 医学检验技术 | 3 | 2500 | ||
新乡医学院 | 高起本 | 临床医学 护理学 | 5 | 2500 |
专升本 | 药学 麻醉学 医学影像学 预防医学 法医学 医学检验技术 护理学 儿科学 口腔医学 临床医学 | 3 | 2500 | |
河南大学 | 高起本 | 护理学(2500) 工商管理 人力资源管理 会计学 临床医学(2500) 口腔医学(2500)药学(1900) | 5 | 1300 |
专升本 | 中药学(2.5年制) 药学(1900) 生物科学 护理学 临床医学 口腔医学 | 3 | 2500 | |
市场营销 金融学 工商管理 会计学 人力资源管理 行政管理 旅游管理 | 2.5 | 1300 | ||
新乡医学院三全学院 | 高起专 | 护理 | 2.5 | 1900 |
高起本 | 护理学 医学影像技术 药学 医学检验技术 眼视光学 | 5 | 2200 | |
专升本 | 药学 市场营销(1300) 公共事业管理(1300) 医学检验技术 医学影像技术 眼视光学 口腔医学技术 护理学 | 2.5 | 2200 | |
郑州澍青医学高等专科学校 | 高起专 | 医学营养 药品经营与管理 社区康复 计算机应用技术 护理 | 2.5 | 2000 |
临床医学 中医学 | 3 | 2000 | ||
商丘医学高等专科学校 | 高起专 | 临床医学 医学影像技术 口腔医学 护理 医学检验技术 | 3 | 2000 |
南阳医学高等专科学校 | 高起专 | 眼视光技术 护理 药学 中药学 医学检验技术 医学影像技术 | 3 | 1800 |
漯河医学高等专科学校 | 高起专 | 临床医学 药学 医学检验技术 口腔医学 医学影像技术 护理 | 3 | 1800 |
焦作职工医学院 | 高起专 | 临床医学 口腔医学 护理 医学检验技术 医学影像技术 | 2 | 3000 |
护理 医学检验技术 医学影像技术 | 2.5 | 2000 | ||
黄河科技学院 | 高起专 | 会计 电子商务 学前教育 法律事务 护理(总5000)临床医学(3年总6000)建筑工程技术(总3750) 计算机应用技术(总3750) | 2.5 | 总2960 |
高起本 | 护理学 临床医学 护理学 工商管理(文史总6500) 土木工程(总8500)工商管理( 理工6500) | 5 | 总11000 | |
专升本 | 电气工程及其自动化 计算机科学与技术 土木工程 药学 | 2.5 | 总4250 | |
财务管理 工商管理 法学 学前教育 | 2.5 | 总3700 | ||
临床医学3年制(总6600) 医学检验技术 护理学 | 2.5 | 总5500 | ||
河南科技大学 | 高起专 | 计算机应用技术 | 2.5 | 1300 |
专升本 | 计算机科学与技术 土木工程 机械设计制造及自动化 车辆工程 通信工程 电气工程及其自动化 化学工程与工艺 工程管理 工商管理 市场营销 会计学 金融学 法学(1300) | 2.5 | 1500 | |
药学(2200) 医学检验技术 护理学 临床医学(3年制) 医学影像技术(2200) 护理学(2200) 药学(业余) | 2.5 | 2500 | ||
河南城建学院 | 高起本 | 电气工程及其自动化 工程造价 土木工程;法学(1300) 财务管理(1300) | 5 | 1700 |
专升本 | 能源与动力工程 电气工程及其自动化 计算机科学与技术 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 建筑电气与智能化 道路桥梁与渡河工程 测绘工程 水文与水资源工程 化学工程与工艺 风景园林 安全工程 测绘工程 交通工程 环境工程 建筑学 城乡规划 工程管理 工程造价;市场营销(1300) 财务管理(1300) 法学(1300) | 2.5 | 1700 | |
河南工程学院 | 高起专 | 工程造价 环境工程技术 机电一体化技术;工商企业管理(1100)会计(1100) | 2.5 | 1300 |
高起本 | 行政管理(1300)土木工程 电气工程及其自动化 | 5 | 1700 | |
专升本 | 高分子材料与工程 土木工程 环境工程 安全工程 机械设计制造及其自动化 车辆工程 电气工程及其自动化;人力资源管理(1300)市场营销(1300) 会计学(1300) 行政管理(1300) | 2.5 | 1700 | |
华北水利水电大学 | 高起专 | 工程测量技术 发电厂及电力系统 水利水电建筑工程 | 2.5 | 1500 |
高起本 | 物流管理(文史类1300)工程管理 物流管理(理工类) | 5 | 1700 | |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 能源与动力工程 电气工程及其自动化 通信工程 计算机科学与技术 土木工程 给排水科学与工程 水利水电工程 测绘工程 消防工程 经济学 国际经济与贸易 工程管理 工程造价 市场营销 会计学 行政管理 物流管理 | 2.5 | 1700 | |
河南工学院 | 高起专 | 工商企业管理 电子商务 会计 市场营销 物流管理 酒店管理 | 2.5 | 1100 |
电力系统自动化技术 建筑智能化工程技术 应用化工技术 机械制造与自动化 焊接技术与自动化 机电一体化技术 汽车检测与维修技术 计算机应用技术 | 2.5 | 1500 | ||
高起本 | 物流管理(1300) 电子信息工程 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 自动化 | 5 | 1700 | |
专升本 | 环境设计 材料成型及控制工程 电气工程及其自动化 自动化 软件工程 机械设计制造及其自动化 车辆工程 电子信息工程;物流管理(1300)工业工程(1300) | 2.5 | 1700 | |
郑州工程技术学院 | 高起专 | 投资与理财 会计 市场营销 人力资源管理 法律事务 | 2.5 | 1100 |
计算机应用技术 电气自动化技术 汽车检测与维修技术 机电一体化技术 建筑工程技术 | 2.5 | 1500 | ||
专升本 | 电子信息工程 食品科学与工程 机械设计制造及其自动化 土木工程 物流管理(1300) | 2.5 | 1700 | |
商丘工学院 | 高起专 | 电子商务 会计 市场营销 学前教育 建筑工程技术 护理(1700)会计学 市场营销 电子商务 学前教育 | 2.5 | 1200 |
专升本 | 计算机科学与技术 电气工程及其自动化 土木工程 会计学 工程造价 市场营销 学前教育 护理学(2100) | 2.5 | 1600 | |
郑州工业应用技术学院 | 高起专 | 市场营销 工商企业管理 会计 物流管理 商务英语 | 2.5 | 1100 |
药品经营与管理 工程造价 城市轨道交通运营管理 医学检验技术 计算机应用技术 机电一体化技术 建筑工程技术 电气自动化技术 | 2.5 | 1500 | ||
高起本 | 护理学(2200)人力资源管理(1300)土木工程(1700) | 5 | 2200 | |
专升本 | 英语 经济学 人力资源管理 市场营销 财务管理 | 2.5 | 1300 | |
机械设计制造及其自动化 土木工程 电气工程及其自动化 车辆工程 通信工程 计算机科学与技术 工程管理;药学(2200) 护理学(2200)康复治疗学(2200) | 2.5 | 1700 | ||
中原工学院 | 高起专 | 机电一体化技术 计算机应用技术 电气自动化技术 建设工程管理 | 2.5 | 1500 |
高起本 | 金融学 | 5 | 1300 | |
专升本 | 计算机科学与技术(1700) 土木工程(1700) 机械设计制造及其自动化(1700) 电气工程及其自动化(1700) 工商管理 市场营销 工程管理 金融学 工程造价 会计学 法学 | 2.5 | 1300 | |
河南农业大学 | 高起专 | 金融管理 会计 | 2.5 | 1100 |
种子生产与经营 食品营养与检测 计算机应用技术 | 2.5 | 1500 | ||
专升本 | 经济学 工商管理 市场营销 财务管理 行政管理 土地资源管理 法学 | 2.5 | 1300 | |
机械设计制造及自动化 计算机及科学与技术 环境工程 食品质量与安全 建筑学 农学 动物医学 林学 园林 | 2.5 | 1700 | ||
河南牧业经济学院 | 高起专 | 建筑室内设计 工程造价 物业管理 食品加工技术 会计 工商企业管理 市场营销 人力资源管理 畜牧兽医 计算机应用技术 | 2.5 | 1300 |
专升本 | 环境设计 能源与动力工程 食品质量与安全 国际经济与贸易 市场营销 会计学 财务管理 物业管理 物流管理 动物医学 园林 | 2.5 | 1500 | |
漯河食品职业学院 | 高起专 | 会计 电子商务 市场营销 建设工程管理(1300) 电气自动化技术(1300) 食品质量与安全(1300) | 2.5 | 1100 |
河南财经政法大学 | 高起专 | 计算机信息管理(1500) 会计 工商企业管理 | 2.5 | 1100 |
专升本 | 计算机科学与技术(1700) 会计学(1500业余)经济学 金融学 房地产开发与管理 工商管理 会计学(函授)人力资源管理 物业管理 物流管理 电子商务 法学 | 2.5 | 1300 | |
河南工业大学 | 高起专 | 会计(1100) 工程造价 机械制造与自动化 数控技术 | 2.5 | 1500 |
专升本 | 机械设计制造及其自动化 材料科学与工程 电气工程及其自动化 轨道交通信号与控制 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 土木工程 道路桥梁与渡河工程 环境工程 食品科学与工程 建筑学 | 2.5 | 1700 | |
金融学 工程管理 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 电子商务 法学 | 2.5 | 1300 | ||
河南科技学院 | 高起专 | 旅游管理(1100) 电子商务(1100) 会计(1100) 市场营销(1100) 计算机网络技术 畜牧兽医 电气自动化技术 汽车检测与维修技术 园林技术 机械制造与自动化 计算机应用技术 | 2.5 | 1500 |
高起本 | 人力资源管理 法学 汉语言文学 市场营销 会计学 机械设计制造及其自动化(1700) 电气工程及其自动化(1700) | 5 | 1300 | |
专升本 | 英语 汉语言文学 会计学 人力资源管理 市场营销 国际经济与贸易 法学 教育学 学前教育 | 2.5 | 1300 | |
机械设计制造及其自动化 化学工程与工艺 计算机科学与技术 数学与应用数学城乡规划 电气工程及其自动化 园林 农学 动物医学 | 2.5 | 1700 | ||
河南科技职业大学 | 高起专 | 工商企业管理 会计 汽车检测与维修技术 计算机应用技术 建筑工程技术 机电一体化技术 | 2.5 | 1200 |
河南理工大学 | 高起专 | 人力资源管理(1100) 煤矿开采技术 建筑工程技术 机电一体化技术;护理(2000) | 2.5 | 1500 |
专升本 | 车辆工程 计算机科学与技术 土木工程 采矿工程 交通工程 消防工程 机械设计制造及其自动化 通信工程 化学工程与工艺 电气工程及其自动化 环境工程 安全工程 | 2.5 | 1700 | |
公共事业管理 金融学 会计学 工商管理 人力资源管理 法学;药学(2200) 护理学(2200) | 2.5 | 1300 | ||
郑州城市职业学院 | 高起专 | 金融管理 学前教育 会计 工商企业管理 市场营销 机电一体化技术 建筑工程技术 工程造价 | 2.5 | 1300 |
郑州理工职业学院 | 高起专 | 投资与理财 会计 市场营销 电子商务 | 2.5 | 1100 |
建筑工程技术 汽车检测与维修技术 计算机网络技术 机电一体化技术 | 2.5 | 1300 | ||
郑州商贸旅游职业学院 | 高起专 | 金融管理 酒店管理 工程造价 会计 物流管理 建设工程监理 城市轨道交通运营管理 市场营销 电子商务 旅游管理;(文史) | 2.5 | 1100 |
工程造价 市场营销 计算机应用技术 旅游管理 建筑工程技术 建设工程监理 城市轨道交通运营管理 金融管理 会计 电子商务 物流管理 酒店管理;(理工) | 1300 | |||
郑州工商学院 | 高起专 | 财务管理 电子商务 物流管理 会计;建筑工程技术(1500) 计算机网络技术(1500) 艺术设计(1500) | 2.5 | 1100 |
高起本 | 工商管理 物流管理;计算机应用技术(1700) | 1300 | ||
专升本 | 土木工程 车辆工程 电气工程及其自动化 计算机科学与技术 | 2.5 | 1700 | |
英语 人力资源管理 工商管理 市场营销 会计学 电子商务 财务管理 法学 | 1300 | |||
郑州科技学院 | 高起专 | 会计(1100) 工商企业管理(1100) 旅游管理(1100);建筑工程技术 汽车检测与维修技术 计算机应用技术 电子商务 | 2.5 | 1500 |
高起本 | 财务管理 市场营销 | 5 | 1300 | |
专升本 | 土木工程 电气工程及其自动化 轨道交通信号与控制 机械设计制造及其自动化 计算机科学与技术 工程造价;经济学(1300) 旅游管理(1300) 市场营销 (1300)财务管理(1300) | 2.5 | 1700 | |
郑州轻工业大学 | 高起专 | 市场营销(1100);计算机应用技术 | 2.5 | 1500 |
高起本 | 财务管理(1300);电气工程及其自动化 计算机科学与技术 | 5 | 1700 | |
专升本 | 视觉传达设计(1900)机械设计制造及其自动化 化学工程与工艺 电气工程及其自动化 计算机科学与技术 | 2.5 | 1700 | |
市场营销 公共事业管理 物流管理 工商管理 会计学 法学 | 2.5 | 1300 | ||
郑州铁路职业技术学院 | 高起专 | 城市轨道交通运营管理(文1300) 城市轨道交通车辆技术 铁道信号自动控制 | 3 | 1500 |
郑州航空工业管理学院 | 高起专 | 会计信息管理(1100) 工商企业管理(1100) 空中乘务(1100);建筑工程技术 计算机应用技术 机电一体化技术 | 2.5 | 1500 |
高起本 | 会计学(1300) 计算机科学与技术 电气工程及其自动化 | 5 | 1700 | |
专升本 | 汉语言文学(文史类)会计学 金融学 工商管理 财务管理 旅游管理 人力资源管理 档案学 物流管理 行政管理 法学 | 2.5 | 1300 | |
物联网工程 机械设计制造及其自动化 电气工程及其自动化 计算机科学与技术 土木工程 安全工程 飞行器质量与可靠性 环境工程 工程管理 工程造价 | 2.5 | 1700 | ||
新乡学院 | 高起专 | 英语教育 旅游管理 语文教育 法律事务 会计 市场营销 | 2.5 | 1100 |
工程造价 园林技术 食品营养与检测 计算机应用技术 数学教育 建筑设计 机电一体化技术 应用化工技术 | 2.5 | 1500 | ||
高起本 | 学前教育 会计学 人力资源管理 汉语言文学 计算机科学与技术 土木工程 | 5 | 1300 | |
专升本 | 英语 新闻学 汉语言文学 心理学 国际经济与贸易 人力资源管理 会计学 电子商务 学前教育 小学教育 | 2.5 | 1300 | |
音乐学 美术学 数学与应用数学 土木工程 机械设计制造及其自动化 计算机科学与技术 制药工程 体育教育 | 2.5 | 1700 | ||
许昌学院 | 高起专 | 市场营销 旅游管理 学前教育 语文教育;计算机应用技术(1300) 药学(2000) 医学检验技术(2000) | 2.5 | 1100 |
高起本 | 人力资源管理 学前教育 行政管理 | 5 | 1300 | |
专升本 | 英语 汉语言文学 土木工程(1600)电气工程及其自动化(1600) 计算机科学与技术(1600) 数学与应用数学(1600)工商管理 市场营销 经济学 财务管理 人力资源管理 行政管理 法学 学前教育 小学教育 | 2.5 | 1300 | |
南阳理工学院 | 高起专 | 小学教育 护理(2100) | 2.5 | 1100 |
专升本 | 汉语言文学 工商管理 财务管理 工程管理 市场营销 法学 学前教育 小学教育 | 2.5 | 1300 | |
中药学(2500)中医学(3年 2500)机械设计制造及其自动化 道路桥梁与渡河工程 电气工程及其自动化 计算机科学与技术 土木工程 建筑学 护理学(2500) | 2.5 | 1700 | ||
南阳职业学院 | 高起专 | 工程造价 市场营销 旅游管理 会计;计算机应用技术(1300) 建筑工程技术 (1300)机电一体化技术(1300) 汽车检测与维修技术(1300) | 2.5 | 1100 |
平顶山学院 | 高起专 | 学前教育 小学教育 行政管理 计算机网络技术(1500) 电气自动化技术(1500) 临床医学(3年2000) 医学检验技术(2000)护理(2000) | 2.5 | 1100 |
高起本 | 法学 行政管理 会计学 | 5 | 1300 | |
专升本 | 英语 汉语言文学 市场营销 行政管理 保险学 工商管理 会计学 法学 学前教育 小学教育 | 2.5 | 1300 | |
电气工程及其自动化 数学与应用数学 计算机科学与技术 化学工程与工艺 护理学(2200) | 2.5 | 1700 | ||
三门峡职业技术学院 | 高起专 | 市场营销 物流管理 语文教育 英语教育 体育教育 药品经营与管理 财务管理 会计 旅游管理 学前教育 | 2.5 | 1100 |
建设工程管理 机电一体化技术 建筑工程技术 计算机应用技术 中药学(1800) | 2.5 | 1300 | ||
黄河交通学院 | 高起专 | 酒店管理(1100) 财务管理(1100) 会计(1100) 市场营销(1100);城市轨道交通运营管理 建筑装饰工程技术 工程测量技术 汽车运用与维修技术 计算机网络技术 | 2.5 | 1500 |
专升本 | 电气工程及其自动化 土木工程 车辆工程 工程造价(1300) 工程管理(1300) | 2.5 | 1700 | |
安阳学院 | 高起专 | 学前教育(1100);计算机应用技术 建筑工程技术 | 2.5 | 1500 |
专升本 | 汉语言文学 计算机科学与技术(1700)土木工程(1700)行政管理 物流管理 人力资源管理 市场营销 财务管理 学前教育 | 2.5 | 1300 | |
焦作大学 | 高起专 | 工商企业管理 物流管理 会计 人力资源管理 电子商务 法律事务 行政管理 | 2.5 | 1100 |
建设工程管理 建筑室内设计 电气自动化技术 物业管理 通信技术 建筑工程技术 应用化工技术 计算机应用技术 | 2.5 | 1500 | ||
开封大学 | 高起专 | 电子商务 保险 市场营销 房地产经营与管理 会计 经济信息管理 文秘 旅游管理 | 2.5 | 1100 |
艺术设计 护理(2000)口腔医学(3年2000)药学(2000)机电一体化技术 计算机应用技术 应用化工技术 道路桥梁工程技术 汽车检测与维修技术 建筑工程技术 电气自动化技术 | 2.5 | 1500 | ||
洛阳科技职业学院 | 高起专 | 建设工程管理 会计 人力资源管理 城市轨道交通运营管理 动漫制作技术 金融管理 电子商务 建设工程管理 汽车检测与维修技术 城市轨道交通运营管理 计算机应用技术 机械制造与自动化 | 2.5 | 1200 |
漯河职业技术学院 | 高起专 | 市场营销 电子商务 学前教育 建筑装饰工程技术 服装设计与工艺 会计 酒店管理 计算机应用技术 机电一体化技术 建筑工程技术 学前教育 | 2.5 | 1100 |
备注:河南省成人教育院校招生简章每年都会有少许变动,有一百多所院校篇幅有限,详细咨询专业教育咨询师 |
在线客服