在线客服
序号 | 报考次 | 专业名称 | 专业科类 | 学制 | 学费(元/) | 考试科目 | 学习形式 |
1 | 高起专 | 电气自动化技术 | 理工类 | 2.5 | 1300 | 语文数学 英语 | 函授 |
2 | 工程造价 | 语文数学 英语 | |||||
3 | 环境工程技术 | 语文数学 英语 | |||||
4 | 机电一体化技术 | 语文数学 英语 | |||||
5 | 汽车检测与维修技 | 语文数学 英语 | |||||
6 | 工商企业管理 | 文史类 | 2.5 | 1100 | 语文数学 英语 | ||
7 | 会计 | 语文数学 英语 | |||||
8 | 物流管理 | 语文数学 英语 | |||||
9 | 高起本 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 | 1700 | 语文数学外语物化 | |
10 | 土木工程 | 语文数学外语物化 | |||||
11 | 行政管理 | 文史类 | 1300 | 语文数学外语史地 | |||
12 | 专升本 | 安全工程 | 理工类 | 2.5 | 1700 | 政治 外语 高数二 | |
13 | 电气工程及其自动化 | 政治 外语 高数二 | |||||
14 | 环境工程 | 政治 外语 高数二 | |||||
15 | 机械设计制造及其自动化 | 政治 外语 高数二 | |||||
16 | 土木工程 | 政治 外语 高数二 | |||||
17 | 会计学 | 经济管理类 | 2.5 | 1300 | 政治 外语 高数一 | ||
18 | 人力资源管理 | 政治 外语 高数一 | |||||
19 | 市场营销 | 政治 外语 高数一 | |||||
20 | 行政管理 | 政治 外语 高数一 |
在线客服